关于下达2017年度第一批省社科基金资助项目及资金的通知
2017-6-14 9:30:10 点击:
苏财教〔2017〕75号
各有关高校、科研单位:
根据《江苏省社会科学基金项目资金使用管理办法》(苏财规[2017]3号)的相关规定和要求,经公开申报、专家评审等,并报省委宣传部审核同意,确定了2017年“江苏省统一战线研究专项课题”9个立项项目列入2017年第一批省社科基金资助项目,其中:重点委托项目2个,每个补助5万元;一般项目7个,每个补助3万元,本次下达资金分别增列相关单位2017年度“社科基金支出”预算支出指标(政府收支分类科目:2060603)。
请严格按照以上社科基金项目资金使用管理办法的相关规定和要求使用专项资金,严禁超范围使用财政资金。
附件:2017年第一批省社科基金资助项目及资金拨付情况表
2015-2016年度省级文物保护专项资金使用情况自查表 | |||||||||||||
年份 | 保护单位名称 | 项目名称 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 项目状态 | 省级补助金额 | 资金额拨付情况 | 资金使用情况 | 资金结余结转情况 | ||||
累计拨款 | 资金到位率% | 累计支出 | 资金使用率 | 小计 | 其中:财政资金结转数 | ||||||||
1 | 2015年 | 省文物局 | 文物科研课题费 | 2015 | 2015 | 结束 | 80 | 80 | 100% | 80 | 100% | 0 | 0 |
2 | 2015年 | 省文物局 | 文物执法平台建设 | 2015 | 2017 | 进行中 | 60 | 60 | 100% | 43.07 | 72% | 16.93 | 16.93 |
3 | 2015年 | 省文物局 | 文物援藏援疆 | 2015 | 2015 | 结束 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100% | 0 | 0 |
4 | 2016年 | 省文物局 | 文物科研课题费 | 2016 | 2016 | 结束 | 60 | 60 | 100% | 60 | 100% | 0 | 0 |
5 | 2016年 | 援藏 | 西藏拉萨古城文物保护规划编制 | 2016 | 2016 | 结束 | 40 | 40 | 100% | 40 | 100% | 0 | 0 |
6 | 2016年 | 援藏 | 拉萨郎孜厦陈列馆文物征集、展陈 | 2016 | 2016 | 结束 | 20 | 20 | 100% | 20 | 100% | 0 | 0 |
7 | 2016年 | 援疆 | 新疆伊犁林则徐纪念馆建设方案编制 | 2016 | 2016 | 结束 | 30 | 30 | 100% | 30 | 100% | 0 | 0 |
8 | 2016年 | 援疆 | 新疆察布查尔古墓群保护 | 2016 | 2016 | 结束 | 20 | 20 | 100% | 20 | 100% | 0 | 0 |
9 | 2016年 | 省文物局 | 可移动文物普查专项经费 | 2016 | 2016 | 结束 | 40 | 40 | 100% | 40 | 100% | 0 | 0 |
- 上一篇:《关于推动小型微型企业创业创新基地加快发展的实施意见》政策解 2017/6/14
- 下一篇:国家税务总局关于贯彻落实扩大小型微利企业 所得税优惠政策范围 2017/6/14